技術文章
TECHNICAL ARTICLES
當前位置:首(shǒu)頁(yè)
技(jì)術文(wén)章(zhāng)
二氧化(huà)碳(tàn)/CO2傳(chuán)感器(qì)參數(shù)表
更新時間:2025-06-19
點擊次(cì)數(shù):4015
| CO2測(cè)量(liáng) | CO2 定製的雙波長(cháng)非(fēi)分光(guāng)紅外測(cè)量原理 |
| O2測量(liáng)(選配) | O2內置(zhì)電化學檢(jiǎn)測單元 |
| 氧(yǎng)氣單(dān)元壽(shòu)命 | 大約3年以上(空氣中) |
| 量程(chéng) | CO2 0~20%;O2 0~100% |
| 測(cè)量精度 | CO2精確(què)度(dù):±1%FS(量程(chéng)),溫(wēn)度影(yǐng)響:±0.2%,壓力(lì)影響:±0.02%,O2精(jīng)確度(dù):±1.0%FS(量程(chéng)) 在恒(héng)溫恒壓情況(kuàng)下(xià) |
| 響應時(shí)間T90 | CO2 ≤20秒(miǎo); O2 ≤60秒; |
| 電池(chí)類(lèi)型 | 可充(chōng)電(diàn)鋰(lǐ)電池(chí) |
| 電(diàn)池壽命(mìng) | 12小(xiǎo)時(帶(dài)泵(bèng)工(gōng)作(zuò)8小(xiǎo)時(shí)) |
| 電(diàn)池壽(shòu)命(mìng) | >600次(cì) |
| 電池充(chōng)電器(qì) | 5V直流電外接(jiē)電源(yuán) |
| 充(chōng)電時間 | 4小(xiǎo)時(shí)充(chōng)滿(mǎn) |
| 可選(xuǎn)電(diàn)源(yuán) | USB接(jiē)口,直流電源(不能用(yòng)UPS) |
| 溫(wēn)度(可(kě)選(xuǎn)) | 雙溫(wēn)度探(tàn)針(zhēn) 0~50℃ |
| 溫度(dù)精度(dù) | 32~44℃:±0.2℃;其(qí)他(tā):±0.5℃ |
| 大氣壓(yā)力(lì) | 800~1200mbar |
| 濕度(可(kě)選) | 濕(shī)度(dù)探針0~100%RH非(fēi)冷(lěng)凝 |
| 濕(shī)度精確度(dù) | ±1.5% |
| 聲(shēng)光報(bào)警器 | 用(yòng)戶可(kě)選(xuǎn)的CO2和O2報(bào)警級(jí)別 |
| 通訊 | USB接(jiē)口,選配數據管理軟(ruǎn)件 |
| 數據存儲和下載 | 1000讀數設(shè)置(本(běn)機存儲(chǔ));下載+270事(shì)件記(jì)錄(lù)(需選配(pèi)數據軟件(jiàn)) |
| 流量(liáng) | 100ml/min |
關於(yú)我(wǒ)們
公(gōng)司(sī)簡(jiǎn)介公(gōng)司(sī)新聞產(chǎn)品(pǐn)展示
沼(zhǎo)氣分析與監(jiān)測係統 燃燒與(yǔ)排放氣(qì)體分析 氣(qì)體采(cǎi)樣(yàng)及預(yù)處理(lǐ) 過(guò)程氣(qì)體分(fēn)析與控製 氣(qì)體傳(chuán)感(gǎn)器及模(mó)塊 可燃有害氣體檢測係統(tǒng) 生物(wù)塑料降解率(shuài)檢測係統(tǒng) 智能配(pèi)氣(qì)儀及係統(tǒng) 空氣質量(liáng)監(jiān)測站及(jí)係(xì)統(tǒng) 溫室(shì)氣(qì)體監(jiān)測及(jí)係統 總(zǒng)烴(VOCs)分(fēn)析儀服務(wù)與支(zhī)持
技(jì)術文章(zhāng)資(zī)料下(xià)載在綫留言聯(lián)係(xì)我(wǒ)們(mén)
關注公眾號
服務(wù)熱(rè)綫(xiàn)
深圳市(shì)南(nán)山區(qū)中(zhōng)山(shān)園(yuán)路(lù)1001號(hào)TCL科(kē)學園區(qū)D2棟A單元6樓
info@onuee.com
Copyright © 2026深圳市昂(áng)為(wéi)電(diàn)子有限公(gōng)司(sī) All Rights Reserved 備(bèi)案號(hào): 訪問量:435958
技術(shù)支持(chí): sitemap.xml