產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品中心
沼(zhǎo)氣分(fēn)析與監(jiān)測係(xì)統
便攜(xié)沼氣(qì)分(fēn)析儀 GEM5K
GM 5K便攜(xié)式(shì)沼(zhǎo)氣分析儀,EM 5K(GEM 5000)

產(chǎn)品簡介(jiè)
新(xīn)一代便攜式(shì)沼氣分析儀(yí):便攜(xié)式(shì)沼氣(qì)分(fēn)析儀 - GM 5K (GEM5000)是英國 Geotech 研(yán)發(fā)出來(lái)以(yǐ)替代(dài)GM 2K (GEM2000)係(xì)列的(dí)新(xīn)款(kuǎn)便攜式(shì)沼氣分析(xī)儀,對(duì)於改善(shàn)沼氣(qì)氣(qì)井的產氣平(píng)衡(héng)以及(jí)產氣(qì)量的*化(huà)提(tí)供*的(dí)數(shù)據,比原款(kuǎn)式更小(xiǎo),更(gēng)輕,精度更高。
產品分(fēn)類
便(biàn)攜(xié)式(shì)沼氣(qì)分(fēn)析(xī)儀(yí),EM 5K(GEM 5000)
應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域(yù):填埋(mái)氣(qì)利用(yòng)項目(mù)優化(huà),填埋氣(qì)熱值(zhí)計算(suàn),火炬/發(fā)電(diàn)機輸出功率估(gū)算(suàn)
產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn):
●認證:ATEX,IECEx,MCERTS(申請),CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
●同時測量CH4,CO2,O2,CO,H2S,H2
●測(cè)量並記錄靜(jìng)壓及差壓(yā)
●測(cè)量並(bìng)計算(suàn)氣(qì)體流量(m3/h)及熱(rè)值(zhí)(KW或(huò)BTU)(需選配外(wài)置流(liú)量探頭及(jí)分析儀(yí)操(cāo)作軟(ruǎn)件(jiàn))
●CH4及(jí)CO2精(jīng)確度達(dá)±0.5%
●模塊(kuài)化(huà),可升(shēng)級版本
●3年(nián)的維護(hù)服務周(zhōu)期
●可選(xuǎn)配探頭:H2S(最(zuì)高(gāo)量(liáng)程10000ppm),CO(H2補償(cháng))
●GPS 導(dǎo)航功能
●分析儀(yí)電(diàn)腦管理軟件
●外置(zhì)測量配件:風速儀(防爆),皮托管,溫度探(tàn)頭(tóu)(防(fáng)爆)
技術(shù)參數:
電(diàn)源配置 | |||
電池型號(hào) | 可充電鎳氫電池(chí)組 | ||
工(gōng)作時(shí)間(jiān) | 8小時連續工作(zuò)時(shí)間(滿電(diàn)量) | ||
充電(diàn)器(qì) | 智(zhì)能(néng)電池充(chōng)電器(qì)(100~240V) | ||
充電時間 | 最長3小(xiǎo)時(shí)可充(chōng)滿 | ||
氣(qì)體(tǐ)測(cè)量 | CH4,CO2 | 雙通道紅外綫測(cè)量(liáng)技術 | |
O2,CO (H2補償(cháng)),H2S,NH3,H2 | 內(nèi)置電化學(xué)傳感(gǎn)器 | ||
訂貨前確認選(xuǎn)配(pèi)的(dí)傳感(gǎn)器(qì)型號及測量(liáng)量程(chéng) | |||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~2000 ppm 0~50 ppm,0~500 ppm,0~5,000 ppm,0~10,000 ppm 0~1000ppm 0~1000ppm | |
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol)
|
CO CO (H2補償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS |
| |
H2S | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~500ppm) ±2.0%FS | (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±2.0%FS | |
測量(liáng)時間 (T90) | CH4 CO2 O2 H2S,CO NH3,H2 | ≤ 10 秒(miǎo) ≤ 10 秒(miǎo) ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒(miǎo) |
O2傳(chuán)感(gǎn)器壽命 | 約3年 | |
H2S傳(chuán)感(gǎn)器壽命 | 約(yuē)2年 (隻(zhī)適用(yòng)於(yú)間歇式(shì)測量(liáng)) | |
H2補償(cháng)的CO測(cè)量(liáng)技術(shù) | 補償(cháng)最高(gāo)達2000ppm的氫氣幹擾,交(jiāo)叉敏感(gǎn)度約(yuē)1% | |
抽氣(qì)泵 | ||
流 量 | 550 ml/min | |
流(liú)量故(gù)障顯示點(diǎn) | -200 mbar (可(kě)設置的(dí)) | |
最大真(zhēn)空度重啟點(diǎn) | 約(yuē)-375 mbar (流量約(yuē)80 ml/min) | |
溫(wēn)度(dù)測量(liáng) | -10~+75 ℃ (有(yǒu)溫度(dù)探頭配(pèi)置(zhì)下) | |
溫(wēn)度測(cè)量精(jīng)度 | ±0.5 ℃(有溫(wēn)度探頭配置(zhì)下) | |
流量(liáng)測(cè)量 | 可(kě)選配孔(kǒng)板(bǎn)及風(fēng)速儀 | |
熱(rè)值計(jì)算 | 通(tōng)過(guò)氣(qì)體(tǐ)濃(nóng)度及流量讀數估算(suàn) | |
視覺(jué)及聲音(yīn)報警 | 可 選 | |
通(tōng) 訊 | USB接(jiē)口或無(wú)綫藍牙 | |
相對壓力 | ±500 mbar | |
相對(duì)壓(yā)力測(cè)量精(jīng)度 | ±4 mbar | |
大氣壓(yā)力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | |
GPS傳(chuán)感(gǎn)器 | 位置及(jí)定位 | |
可(kě)用(yòng)內存 | 2,000個ID數,4,000組數據儲(chǔ)存,2,000個(gè)事件記錄 | |
環境條件 | ||
工作(zuò)溫度範圍(wéi) | -10~50 ℃ | |
大(dà)氣(qì)壓(yā)力 | 700 ~ 1200 mbar | |
相(xiāng)對濕(shī)度 | 0~95% 非冷凝(níng)水 | |
外(wài) 殼 | IP65 | |
重 量 | 1.5 Kg | |
尺(chǐ) 寸(cùn) | 220*155*60 mm(長×寬×高) | |
外(wài)殼材料 | ABS/聚丙(bǐng)烯與橡膠成型 | |
操(cāo)作(zuò)鍵 | 薄(báo)膜(mó)麵(miàn)板鍵盤 | |
顯(xiǎn) 示 | 高(gāo)清晰(xī),高分辨率(shuài) 4.3寸全彩(cǎi) | |
連接接(jiē)口(kǒu) | 具有彩色(sè)編碼的進氣口,出(chū)氣口(kǒu)及壓力(lì)測量口; 防(fáng)水USB端口,風(fēng)速計及充(chōng)電器(qì)/溫度(dù)探頭連(lián)接口(kǒu); | |
氣(qì)體(tǐ)過濾芯(xīn) | 可(kě)更換的2.0μm PTFE過濾芯 | |
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | |
ISO 17025 | 通過英國(guó)UKAS 認證(zhèng) (認證編號(hào):4533) | |
關於(yú)我(wǒ)們(mén)
公司簡介公司(sī)新聞(wén)產品(pǐn)展示
沼(zhǎo)氣分析與監測係統(tǒng)服務與(yǔ)支持
技(jì)術文(wén)章資(zī)料下(xià)載在綫留(liú)言聯係我們
關注公眾號(hào)
服(fú)務(wù)熱(rè)綫
深圳市(shì)南山(shān)區(qū)中山園(yuán)路(lù)1001號TCL科學園(yuán)區D2棟A單元(yuán)6樓
info@onuee.com
Copyright © 2026深圳(zhèn)市昂(áng)為電子(zǐ)有限公司 All Rights Reserved 備案號: 訪問量:435958
技(jì)術支持: sitemap.xml