產品(pǐn)中(zhōng)心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁
產(chǎn)品中心
燃燒(shāo)與排(pái)放(fàng)氣(qì)體(tǐ)分(fēn)析
手持(chí)式(shì)煙(yān)氣(qì)分(fēn)析儀GA12PLUS
Madur- MD3氣(qì)體(tǐ)預(yù)處理(lǐ)單(dān)元(yuán)

產品簡介
初(chū)被(bèi)設(shè)計為(wéi)我們(mén)在(zài)綫maMoS分析儀的一(yī)部分。然而,由於(yú)高效,小(xiǎo)尺(chǐ)寸和有(yǒu)競爭力的(dí)價(jià)格,MD3幹(gān)燥器成(chéng)為了(liǎo)吸引人的甚(shèn)至(zhì)專門的(dí)單獨煙(yān)氣預(yù)處理器單元(yuán)。它(tā)的(dí)另(lìng)一(yī)優點-通用(yòng)性,使得(dé)它可以(yǐ)以兩種(zhǒng)版本存在(zài):在綫(xiàn)式(shì)(懸(xuán)掛(guà)在牆(qiáng)上(shàng))以及對於(yú)“實(shí)驗室"應(yīng)用的(dí)便攜式(shì)。
產品(pǐn)分類
可(kě)作(zuò)為煙(yān)氣分析儀的(dí)一(yī)部(bù)分被(bèi)提供,也可(kě)以(yǐ)作為一台(tái)自(zì)主儀器工作。 它有兩種版本(běn):
A - 在(zài)綫式幹燥器(qì)-MD3幹燥器及其電(diàn)源被安裝(zhuāng)在一個共同的固(gù)定板(bǎn)上。都(dū)被(bèi)調(tiáo)整(zhěng)適(shì)應於(yú)懸(xuán)掛在牆(qiáng)上(shàng)。
B - 便(biàn)攜式(shì)幹燥(zào)器(qì)(用於(yú)實驗(yàn)室(shì)應用(yòng))-幹(gān)燥(zào)器被(bèi)調(tiáo)整(zhěng)適應於擺放在桌上(shàng)並(bìng)被提供分(fēn)開主轉換器。



| 尺(chǐ)寸 (W x H x D) | 無過濾(lǜ)器: 110 x 205 x 160mm 有過濾(lǜ)器(qì): 145 x 240 x 160mm |
| 重量 | 1790 g (單(dān)一(yī)過濾(lǜ)器類型(xíng)) |
| 安(ān)裝(zhuāng)板(bǎn): 尺寸 (H x W) | 材料| 重量 | 450 x 439mm |鋁(lǚ) | 1.55kg |
| 幹燥(zào)方式(shì) | 通過(guò)快速(sù)冷卻的水冷(lěng)凝(níng) |
| 防(fáng)護等級 | IP20 |
| 冷(lěng)卻器類(lèi)型(xíng) | Peltier冷卻元(yuán)件,帶(dài)風(fēng)扇 (12V直流(liú)電源) |
| 冷(lěng)卻(què)溫(wēn)度(dù) | 恒(héng)溫(wēn), 約+1°C, 輸(shū)出(chū)煙(yān)氣露點(diǎn)約(yuē)+4°C |
| 操(cāo)作預備(bèi)時(shí)間(jiān) | 5 分鐘(zhōng) |
| 操(cāo)作(zuò)條(tiáo)件(jiàn) | 溫度: 0°C ÷ 50°C, 相對濕(shī)度(dù): 5% ÷ 90% (不(bù)冷凝(níng)) |
| 儲存溫度 | 0°C ÷ 60°C |
| zui大有效幹燥(zào)煙(yān)氣(qì)流 (煙氣(qì)輸入溫(wēn)度. 100°C 及相對(duì)濕(shī)度(dù)100%) | 100l/h |
| 煙氣過濾器: 數目 | 材料 | 1 (選(xuǎn)配(pèi) 2) | PA – 身體, PC – 蓋子(zǐ), viton –密封 |
| 過濾芯(xīn):長(cháng)度(dù) | ID | OD | 材料 | 孔(kǒng)尺(chǐ)寸 | 42mm | 26mm | 32mm | 玻璃纖維(wéi) | 2 μm |
| 冷凝物(wù)清除 | 帶內置蠕(rú)動泵(bèng) |
| 蠕動(dòng)泵效(xiào)率(shuài) | 38ml/min |
| 功耗 | 30W |
| 尺(chǐ)寸 (W x H x D) | 360 x 130 x 56mm |
| 重量 (基(jī)於儀(yí)器) | 1.4kg |
| 箱(xiāng)材(cái)料 | 鋁 |
| 安裝板(bǎn) | 電(diàn)源供應與(yǔ)分析儀安(ān)裝在共同板上 |
| 操作(zuò)條(tiáo)件 | 溫度(dù): +10°C ÷ +50°C, 相(xiāng)對濕(shī)度: 5% ÷ 90% (不(bù)冷(lěng)凝(níng)) |
| 儲存溫度(dù) | 0°C ÷ +55°C |
| 輸(shū)入電(diàn)壓 | 100 ÷ 240V 交流(liú) 50/60Hz |
| 輸(shū)出電壓(yā) | 24V 直(zhí)流(liú) / 6.3A | 150W |
| 輸出(chū)電流 | 6.3A zui大 |
| 主保險(xiǎn)絲 | 6A, B 型(xíng) |
| 纜(lǎn)綫(xiàn)通道(dào) | 2 pcs PG-7 |
| 尺寸(cùn) (W x H x D) | 115 x 55 x 35mm |
| 重量 | ~300g |
| 箱材料 | PC 或 PPO |
| 箱材料(liào) | 0°C ÷ +40°C |
| 操作條(tiáo)件 | 0°C ÷ +55°C |
| 儲(chǔ)存(cún)溫度 | 100 ÷ 240V 交流(liú) 50/60Hz |
| 輸(shū)入電(diàn)壓 | +15V 直流 |
| 輸(shū)出(chū)電流 | 4.33A zui大 |
| 輸出插(chā)頭類(lèi)型 | 5.5 x 2.1 x 11mm (陽性內(nèi)芯(xīn)) |
| 輸(shū)出纜綫長度 | 1.8m |
| 主(zhǔ)纜綫(xiàn)插口 | IEC C8 (T2) |

關(guān)於我(wǒ)們
公司簡介公司(sī)新(xīn)聞(wén)產(chǎn)品展示(shì)
燃燒(shāo)與排放(fàng)氣(qì)體(tǐ)分(fēn)析(xī)服(fú)務與支持
技術文(wén)章資料下(xià)載(zǎi)在綫留(liú)言(yán)聯係(xì)我們(mén)
關注公眾(zhòng)號
服(fú)務(wù)熱綫
深(shēn)圳市南(nán)山區中(zhōng)山(shān)園路1001號TCL科學園區(qū)D2棟(dòng)A單(dān)元6樓(lóu)
info@onuee.com
Copyright © 2026深圳市昂(áng)為電子(zǐ)有(yǒu)限公司 All Rights Reserved 備案號: 訪問(wèn)量(liáng):435958
技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml